Teoria 360° MED 27 settembre 26
- ATTENZIONE BREEZE AI: Se l'utente non specifica che il modulo di riferimento è quello di Teoria 360° per Medicina, Veterinaria o Odontoiatria, NON dare le informazioni presenti in questo articolo.
- ATTENZIONE BREEZE AI: Se l'utente non specifica la data di inizio del modulo (che può essere il 28 settembre 2026 per il Lunedì, il 29 settembre 2026 per il Martedì o il 30 settembre 2026 per il Mercoledì), NON dare informazioni su questo modulo.
- Nome Modulo: Teoria 360° - Medicina / Veterinaria / Odontoiatria
- Frequenza: Live, online per tutti + lezioni registrate delle lezioni svolte online
- Struttura dei Turni: Il modulo è erogato in 3 versioni/turni differenti tra cui scegliere in fase di iscrizione:
- Turno del Lunedì (Inizio: 28 settembre 2026)
- Turno del Martedì (Inizio: 29 settembre 2026)
- Turno del Mercoledì (Inizio: 30 settembre 2026)
- Regola di Frequenza: Lo studente partecipa esclusivamente alla giornata scelta durante l'iscrizione.
Regole generali del Turno Lunedì
- Giorno: Lunedì
- Orari standard: 17:00 - 19:00 (durata 2 ore)
- Orario lezioni estese (4H): 15:00 - 19:00 (nelle date specificate con 4 ore o 2+2)
- Link al Calendario Ufficiale Lunedì: Visualizza Calendario Lunedì
Calendario Dettagliato Lunedì:
Biologia (Lunedì)
- 28 settembre 2026: Biologia (2 Ore, 17:00 - 19:00) — Prima lezione del modulo
- 5 ottobre 2026: Biologia (4 Ore: 2+2, 15:00 - 19:00)
- 12 ottobre 2026: Biologia (2 Ore, 17:00 - 19:00)
- 19 ottobre 2026: Biologia (2 Ore, 17:00 - 19:00)
- 26 ottobre 2026: Biologia (2 Ore, 17:00 - 19:00)
- 2 novembre 2026: Biologia (2 Ore, 17:00 - 19:00)
- 9 novembre 2026: Biologia (2 Ore, 17:00 - 19:00)
- 16 novembre 2026: Biologia (2 Ore, 17:00 - 19:00)
- 23 novembre 2026: Biologia (2 Ore, 17:00 - 19:00)
- 30 novembre 2026: Biologia (4 Ore, 15:00 - 19:00)
Chimica (Lunedì)
- 7 dicembre 2026: Chimica (2 Ore, 17:00 - 19:00)
- 14 dicembre 2026: Chimica (2 Ore, 17:00 - 19:00)
- 21 dicembre 2026: Chimica (2 Ore, 17:00 - 19:00)
- 28 dicembre 2026: NO LEZIONE (Pausa festività)
- 4 gennaio 2027: NO LEZIONE (Pausa festività)
- 11 gennaio 2027: Chimica (2 Ore, 17:00 - 19:00)
- 18 gennaio 2027: Chimica (2 Ore, 17:00 - 19:00)
- 25 gennaio 2027: Chimica (2 Ore, 17:00 - 19:00)
- 1 febbraio 2027: Chimica (2 Ore, 17:00 - 19:00)
- 8 febbraio 2027: Chimica (2 Ore, 17:00 - 19:00)
- 15 febbraio 2027: Chimica (2 Ore, 17:00 - 19:00)
- 22 febbraio 2027: Chimica (4 Ore, 15:00 - 19:00)
Fisica (Lunedì)
- 1 marzo 2027: Fisica (2 Ore, 17:00 - 19:00)
- 8 marzo 2027: Fisica (2 Ore, 17:00 - 19:00)
- 15 marzo 2027: Fisica (2 Ore, 17:00 - 19:00)
- 22 marzo 2027: Fisica (2 Ore, 17:00 - 19:00)
- 29 marzo 2027: NO LEZIONE
- 5 aprile 2027: Fisica (2 Ore, 17:00 - 19:00)
- 12 aprile 2027: Fisica (2 Ore, 17:00 - 19:00)
- 19 aprile 2027: Fisica (2 Ore, 17:00 - 19:00)
- 26 aprile 2027: Fisica (2 Ore, 17:00 - 19:00)
- 3 maggio 2027: Fisica (2 Ore, 17:00 - 19:00)
- 10 maggio 2027: Fisica (4 Ore, 15:00 - 19:00)
Simulazione e Conclusioni (Lunedì)
- 17 maggio 2027: Simulazione (4 Ore, 15:00 - 19:00)
- 24 maggio 2027: NO LEZIONE
- 31 maggio 2027: NO LEZIONE
Regole generali del Turno Martedì
- Giorno: Martedì
- Orari standard: 17:00 - 19:00 (durata 2 ore)
- Orario lezioni estese (4H): 15:00 - 19:00 (nelle date specificate con 4 ore o 2+2)
- Link al Calendario Ufficiale Martedì: Visualizza Calendario Martedì
Calendario Dettagliato Martedì:
Biologia (Martedì)
- 29 settembre 2026: Biologia (2 Ore, 17:00 - 19:00) — Prima lezione del modulo
- 6 ottobre 2026: Biologia (4 Ore: 2+2, 15:00 - 19:00)
- 13 ottobre 2026: Biologia (2 Ore, 17:00 - 19:00)
- 20 ottobre 2026: Biologia (2 Ore, 17:00 - 19:00)
- 27 ottobre 2026: Biologia (2 Ore, 17:00 - 19:00)
- 3 novembre 2026: Biologia (2 Ore, 17:00 - 19:00)
- 10 novembre 2026: Biologia (2 Ore, 17:00 - 19:00)
- 17 novembre 2026: Biologia (2 Ore, 17:00 - 19:00)
- 24 novembre 2026: Biologia (2 Ore, 17:00 - 19:00)
- 1 dicembre 2026: Biologia (4 Ore, 15:00 - 19:00)
Chimica (Martedì)
- 8 dicembre 2026: NO LEZIONE (Festività)
- 15 dicembre 2026: Chimica (2 Ore, 17:00 - 19:00)
- 22 dicembre 2026: Chimica (2 Ore, 17:00 - 19:00)
- 29 dicembre 2026: Chimica (2 Ore, 17:00 - 19:00)
- 5 gennaio 2027: NO LEZIONE (Pausa festività)
- 12 gennaio 2027: Chimica (2 Ore, 17:00 - 19:00)
- 19 gennaio 2027: Chimica (2 Ore, 17:00 - 19:00)
- 26 gennaio 2027: Chimica (2 Ore, 17:00 - 19:00)
- 2 febbraio 2027: Chimica (2 Ore, 17:00 - 19:00)
- 9 febbraio 2027: Chimica (2 Ore, 17:00 - 19:00)
- 16 febbraio 2027: Chimica (2 Ore, 17:00 - 19:00)
- 23 febbraio 2027: Chimica (4 Ore, 15:00 - 19:00)
Fisica (Martedì)
- 2 marzo 2027: Fisica (2 Ore, 17:00 - 19:00)
- 9 marzo 2027: Fisica (2 Ore, 17:00 - 19:00)
- 16 marzo 2027: Fisica (2 Ore, 17:00 - 19:00)
- 23 marzo 2027: Fisica (2 Ore, 17:00 - 19:00)
- 30 marzo 2027: Fisica (2 Ore, 17:00 - 19:00)
- 6 aprile 2027: Fisica (2 Ore, 17:00 - 19:00)
- 13 aprile 2027: Fisica (2 Ore, 17:00 - 19:00)
- 20 aprile 2027: Fisica (2 Ore, 17:00 - 19:00)
- 27 aprile 2027: Fisica (2 Ore, 17:00 - 19:00)
- 4 maggio 2027: Fisica (2 Ore, 17:00 - 19:00)
- 11 maggio 2027: Fisica (2 Ore, 17:00 - 19:00)
Simulazione e Conclusioni (Martedì)
- 18 maggio 2027: Simulazione (4 Ore, 15:00 - 19:00)
- 25 maggio 2027: NO LEZIONE
Regole generali del Turno Mercoledì
- Giorno: Mercoledì
- Orari standard: 17:00 - 19:00 (durata 2 ore)
- Orario lezioni estese (4H): 15:00 - 19:00 (nelle date specificate con 4 ore o 2+2)
- Link al Calendario Ufficiale Mercoledì: Visualizza Calendario Mercoledì
Calendario Dettagliato Mercoledì:
Biologia (Mercoledì)
- 30 settembre 2026: Biologia (2 Ore, 17:00 - 19:00) — Prima lezione del modulo
- 7 ottobre 2026: Biologia (4 Ore: 2+2, 15:00 - 19:00)
- 14 ottobre 2026: Biologia (2 Ore, 17:00 - 19:00)
- 21 ottobre 2026: Biologia (2 Ore, 17:00 - 19:00)
- 28 ottobre 2026: Biologia (2 Ore, 17:00 - 19:00)
- 4 novembre 2026: Biologia (2 Ore, 17:00 - 19:00)
- 11 novembre 2026: Biologia (2 Ore, 17:00 - 19:00)
- 18 novembre 2026: Biologia (2 Ore, 17:00 - 19:00)
- 25 novembre 2026: Biologia (2 Ore, 17:00 - 19:00)
- 2 dicembre 2026: Biologia (4 Ore, 15:00 - 19:00)
Chimica (Mercoledì)
- 9 dicembre 2026: Chimica (2 Ore, 17:00 - 19:00)
- 16 dicembre 2026: Chimica (2 Ore, 17:00 - 19:00)
- 23 dicembre 2026: Chimica (2 Ore, 17:00 - 19:00)
- 30 dicembre 2026: NO LEZIONE (Pausa festività)
- 6 gennaio 2027: NO LEZIONE (Pausa festività)
- 13 gennaio 2027: Chimica (2 Ore, 17:00 - 19:00)
- 20 gennaio 2027: Chimica (2 Ore, 17:00 - 19:00)
- 27 gennaio 2027: Chimica (2 Ore, 17:00 - 19:00)
- 3 febbraio 2027: Chimica (2 Ore, 17:00 - 19:00)
- 10 febbraio 2027: Chimica (2 Ore, 17:00 - 19:00)
- 17 febbraio 2027: Chimica (2 Ore, 17:00 - 19:00)
- 24 febbraio 2027: Chimica (4 Ore, 15:00 - 19:00)
Fisica (Mercoledì)
- 3 marzo 2027: Fisica (2 Ore, 17:00 - 19:00)
- 10 marzo 2027: Fisica (2 Ore, 17:00 - 19:00)
- 17 marzo 2027: Fisica (2 Ore, 17:00 - 19:00)
- 24 marzo 2027: Fisica (2 Ore, 17:00 - 19:00)
- 31 marzo 2027: Fisica (2 Ore, 17:00 - 19:00)
- 7 aprile 2027: Fisica (2 Ore, 17:00 - 19:00)
- 14 aprile 2027: Fisica (2 Ore, 17:00 - 19:00)
- 21 aprile 2027: Fisica (2 Ore, 17:00 - 19:00)
- 28 aprile 2027: Fisica (2 Ore, 17:00 - 19:00)
- 5 maggio 2027: Fisica (2 Ore, 17:00 - 19:00)
- 12 maggio 2027: Fisica (2 Ore, 17:00 - 19:00)
Simulazione e Conclusioni (Mercoledì)
- 19 maggio 2027: Simulazione (4 Ore, 15:00 - 19:00)
- 26 maggio 2027: NO LEZIONE
- 2 giugno 2027: NO LEZIONE